More Detail
Ingredients
Water, carbon dioxide, natural flavourings of cinchona, cinnamon, orange, juniper berries and lavender. Acidifier: citric acid. Emulsifier: gum arabic
Nutritional Information
| Per 100ml | Per 330ml | |
|---|---|---|
| Energy (kJ/kcal) | 8/2 | 26/7 |
| Fat (g) | <0,5 | <0,5 |
| Carbohydrates (g) | 0,5 | 0,5 |
| Sugar (g) | 0,0 | 0,0 |
| Protein (g) | <0,0 | <0,0 |
| Salt (g) | <0,01 | <0,01 |
Notice
n/a
