More Detail
Ingredients
Sparkling water, chicory root inulin (2.4%), fruit juices from concentrate 9.7% (white grape juice 9.2%, apple juice 0.5%), natural flavouring, natural rhubarb flavouring, malic acid, lactic acid bacillus
Nutritional Information
| Per 100ml | Per 330ml | |
|---|---|---|
| Energy (kJ/kcal) | 63/14 | 208/46 |
| Fat (g) | <0,0 | <0,0 |
| Carbohydrates (g) | 1,7 | 5,6 |
| Sugar (g) | 1,7 | 5,6 |
| Protein (g) | <0,0 | <0,0 |
| Salt (g) | <0,0 | <0,0 |
Notice
n/a
