Plus de détails
Ingrédients
Eau gazéifiée, sucre, jus de gingembre (1,9%), jus de citron jaune
Informations nutritionnelles
| Pour 100 ml | Pour 330 ml | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 42/10 | 139/33 |
| Matières grasses (g) | <0,0 | <0,0 |
| Glucides (g) | 2,4 | 7,9 |
| Sucres (g) | 2,4 | 7,9 |
| Protéines (g) | <0,0 | <0,0 |
| Sel (g) | <0,0 | <0,0 |
Avertissement
n/a
