Plus de détails
Ingrédients
Eau, malt d'orge, houblon, levure et plus
Informations nutritionnelles
| Moyenne pour 100 ml | Plage pour 100 ml | |
|---|---|---|
| Alcool | 0,36% | 0,0–0,5% |
| Énergie (kJ/kcal) | 91/22 | 65–117 / 16–28 |
| Matières grasses (g) | 0,27 | 0,0–0,5 |
| Glucides (g) | 4,75 | 3,2–6,7 |
| Sucres (g) | 2,12 | 0,5–3,4 |
| Protéines (g) | 0,48 | 0,2–1,0 |
| Sel (g) | 0,04 | 0,0–0,1 |
| Nombre d'ingrédients | 7 | 5–12 |
Avertissement
Contient Gluten
