Plus de détails
Ingrédients
Eau, malt d'orge, malt de froment, houblon
Informations nutritionnelles
| Pour 100 ml | Pour 330 ml | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 117/28 | 386/92 |
| Matières grasses (g) | <0,0 | <0,0 |
| Glucides (g) | 6,4 | 21,1 |
| Sucres (g) | 3,0 | 9,9 |
| Protéines (g) | <0,0 | <0,0 |
| Sel (g) | <0,03 | <0,03 |
Avertissement
Gluten
