Plus de détails
Ingrédients
Eau, malt d'orge, maltodextrine, houblons, levure
Informations nutritionnelles
| Pour 100 ml | Pour 330 ml | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 92/22 | 304/73 |
| Matières grasses (g) | <0,0 | <0,0 |
| Glucides (g) | 4,8 | 15,8 |
| Sucres (g) | 1,7 | 5,6 |
| Protéines (g) | <0,5 | <0,5 |
| Sel (g) | <0,0 | <0,0 |
Avertissement
Gluten, Vegan
