Plus de détails
Ingrédients
Eau, malt d'orge, houblon, levure et plus
Informations nutritionnelles
| Moyenne pour 100 ml | Plage pour 100 ml | |
|---|---|---|
| Alcool | 0,38% | 0,0–0,5% |
| Énergie (kJ/kcal) | 85/20 | 65–117 / 16–28 |
| Matières grasses (g) | 0,22 | 0,0–0,5 |
| Glucides (g) | 4,5 | 3,2–6,7 |
| Sucres (g) | 2,51 | 1,0–3,4 |
| Protéines (g) | 0,51 | 0,2–1,0 |
| Sel (g) | 0,05 | 0,0–0,1 |
| Nombre d'ingrédients | 7 | 5–12 |
Avertissement
Contient Gluten
