Plus de détails
Ingrédients
Eau, malt d'orge, houblon, coriandre, écorce de citron, levure
Informations nutritionnelles
| Pour 100 ml | Pour 330 ml | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 63/15 | 208/50 |
| Matières grasses (g) | <0,3 | <0,3 |
| Glucides (g) | 2,6 | 8,6 |
| Sucres (g) | 2,6 | 8,6 |
| Protéines (g) | <0,5 | <0,5 |
| Sel (g) | <0,0 | <0,0 |
Avertissement
Gluten, Vegan
