Plus de détails
Ingrédients
Eau gazéifiée, jus de concombre (3,1%), jus de citron jaune (2%), sucre
Informations nutritionnelles
| Pour 100 ml | Pour 330 ml | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 31/7 | 102/23 |
| Matières grasses (g) | <0,0 | <0,0 |
| Glucides (g) | 1,8 | 5,9 |
| Sucres (g) | 1,7 | 5,6 |
| Protéines (g) | <0,0 | <0,0 |
| Sel (g) | <0,0 | <0,0 |
Avertissement
n/a
