Plus de détails
Ingrédients
Eau gazéifiée, sucre, jus de citron vert, poudre d'hibiscus (0,2%), poudre de bergamote (0,14%), poudre de cannelle de Ceylan (0,14%)
Informations nutritionnelles
| Pour 100 ml | Pour 330 ml | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 42/10 | 139/33 |
| Matières grasses (g) | <0,0 | <0,0 |
| Glucides (g) | 2,5 | 8,3 |
| Sucres (g) | 2,4 | 7,9 |
| Protéines (g) | <0,1 | <0,1 |
| Sel (g) | <0,01 | <0,01 |
Avertissement
n/a
