More Detail
Ingredients
Eau, malt d'orge, malt de seigle, houblons, dioxyde de carbone, levure, nitrate de sodium
Nutritional Information
| Per 100ml | Per 330ml | |
|---|---|---|
| Energy (kJ/kcal) | 105/25 | 347/83 |
| Fat (g) | <0,5 | <0,5 |
| Carbohydrates (g) | 5,9 | 19,5 |
| Sugar (g) | 3,0 | 9,9 |
| Protein (g) | <0,5 | <0,5 |
| Salt (g) | <0,0 | <0,0 |
Notice
Gluten, Vegan
