Plus de détails
Ingrédients
Eau, malt d'orge, avoine, seigle, houblon, levure
Informations nutritionnelles
| Pour 100 ml | Pour 330 ml | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 55/13 | 182/43 |
| Matières grasses (g) | <0,5 | <0,5 |
| Glucides (g) | 3,3 | 10,9 |
| Sucres (g) | 0,1 | 0,1 |
| Protéines (g) | 1,0 | 3,3 |
| Sel (g) | <0,1 | <0,1 |
Avertissement
Gluten
