Plus de détails
Ingrédients
Eau, malt d'orge, lactose, houblon, levure
Informations nutritionnelles
| Pour 100 ml | Pour 330 ml | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 89/21 | 294/69 |
| Matières grasses (g) | <0,0 | <0,0 |
| Glucides (g) | 4,8 | 15,8 |
| Sucres (g) | 1,2 | 4,0 |
| Protéines (g) | <0,5 | <0,5 |
| Sel (g) | <0,0 | <0,0 |
Avertissement
Gluten, Lactose
