Plus de détails
Ingrédients
Eau, malt d'orge, houblon, levure, électrolytes et plus
Informations nutritionnelles
| Moyenne pour 100 ml | Plage pour 100 ml | |
|---|---|---|
| Alcool | 0,33% | 0,3–0,4% |
| Énergie (kJ/kcal) | 87/21 | 49–121 / 11–29 |
| Matières grasses (g) | 0,35 | 0,2–0,5 |
| Glucides (g) | 4,28 | 1,7–5,9 |
| Sucres (g) | 1,95 | 0,5–3,0 |
| Protéines (g) | 0,9 | 0,2–3,0 |
| Sel (g) | 0,07 | 0,0–0,1 |
| Nombre d'ingrédients | 8 | 6–12 |
Avertissement
Contient Gluten, Contient Lactose
