Plus de détails
Ingrédients
Eau, malt d'orge, malt de blé, protéine de lactosérum, houblons, levure
Informations nutritionnelles
| Pour 100 ml | Pour 330 ml | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 121/29 | 399/96 |
| Matières grasses (g) | <0,2 | <0,2 |
| Glucides (g) | 4,1 | 13,5 |
| Sucres (g) | 2,8 | 9,2 |
| Protéines (g) | 3,0 | 9,9 |
| Sel (g) | <0,1 | <0,1 |
Avertissement
Gluten, Lactose
