Plus de détails
Ingrédients
Eau, orge, blé, avoine, houblon, levure
Informations nutritionnelles
| Pour 100 ml | Pour 330 ml | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 114/27 | 376/89 |
| Matières grasses (g) | <0,5 | <0,5 |
| Glucides (g) | 5,9 | 19,5 |
| Sucres (g) | 3,0 | 9,9 |
| Protéines (g) | <0,5 | <0,5 |
| Sel (g) | <0,1 | <0,1 |
Avertissement
Gluten, Vegan
