More Detail
Ingredients
Eau, malt d'orge, houblon, levure et plus
Nutritional Information
| Average per 100ml | Range per 100ml | |
|---|---|---|
| Alcohol | 0,35% | 0,0–0,5% |
| Energy (kJ/kcal) | 88/21 | 29–151 / 7–36 |
| Fat (g) | 0,2 | 0,0–0,5 |
| Carbohydrates (g) | 4,2 | 0,5–8,0 |
| Sugar (g) | 2,0 | 0,0–3,2 |
| Protein (g) | 0,8 | 0,1–3,0 |
| Salt (g) | 0,1 | 0,0–0,5 |
| Ingredient count | 6 | 4–7 |
Notice
Includes Gluten
