Plus de détails
Ingrédients
Eau, malt d'orge, avoine, mangue, houblon, CO2, levure
Informations nutritionnelles
| Pour 100 ml | Pour 330 ml | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 87/21 | 287/69 |
| Matières grasses (g) | <0,5 | <0,5 |
| Glucides (g) | 4,4 | 14,5 |
| Sucres (g) | 0,5 | 0,5 |
| Protéines (g) | <0,5 | <0,5 |
| Sel (g) | <0,0 | <0,0 |
Avertissement
Gluten, Organic
