Plus de détails
Ingrédients
Eau, malt d'orge, houblons, levure, CO2, benzoate de sodium
Informations nutritionnelles
| Pour 100 ml | Pour 330 ml | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 76/18 | 251/59 |
| Matières grasses (g) | <0,5 | <0,5 |
| Glucides (g) | 4,3 | 14,2 |
| Sucres (g) | 2,1 | 6,9 |
| Protéines (g) | <0,5 | <0,5 |
| Sel (g) | <0,0 | <0,0 |
Avertissement
Gluten
