Plus de détails
Ingrédients
Eau, malt d'orge, avoine, lactose, houblon, levure, framboises
Informations nutritionnelles
| Pour 100 ml | Pour 330 ml | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 85/20 | 281/66 |
| Matières grasses (g) | <0,0 | <0,0 |
| Glucides (g) | 5,0 | 16,5 |
| Sucres (g) | 1,7 | 5,6 |
| Protéines (g) | <0,0 | <0,0 |
| Sel (g) | <0,008 | <0,008 |
Avertissement
Gluten, Lactose
