Weitere Details
Zutaten
Kohlensäurehaltiges Wasser, Gurkensaft (3,1%), Zitronensaft (2%), Zucker
Nährwertangaben
| Pro 100 ml | Pro 330 ml | |
|---|---|---|
| Energie (kJ/kcal) | 31/7 | 102/23 |
| Fett (g) | <0,0 | <0,0 |
| Kohlenhydrate (g) | 1,8 | 5,9 |
| Zucker (g) | 1,7 | 5,6 |
| Eiweiß (g) | <0,0 | <0,0 |
| Salz (g) | <0,0 | <0,0 |
Hinweis
n/a
