Weitere Details
Zutaten
Sprudelwasser, Zucker, Limettensaft, Hibiskuspulver (0,2%), Bergamottenpulver (0,14%), Ceylon-Zimtpulver (0,14%)
Nährwertangaben
| Pro 100 ml | Pro 330 ml | |
|---|---|---|
| Energie (kJ/kcal) | 42/10 | 139/33 |
| Fett (g) | <0,0 | <0,0 |
| Kohlenhydrate (g) | 2,5 | 8,3 |
| Zucker (g) | 2,4 | 7,9 |
| Eiweiß (g) | <0,1 | <0,1 |
| Salz (g) | <0,01 | <0,01 |
Hinweis
n/a
