Weitere Details
Zutaten
Sprudelwasser, Zucker, Zitronensaft, Sencha-Grüntee (0,3%), Timut-Pfeffer (0,04%), Lorbeer (0,03%), Kampot-Pfeffer (0,02%)
Nährwertangaben
| Pro 100 ml | Pro 330 ml | |
|---|---|---|
| Energie (kJ/kcal) | 42/10 | 139/33 |
| Fett (g) | <0,0 | <0,0 |
| Kohlenhydrate (g) | 2,4 | 7,9 |
| Zucker (g) | 2,4 | 7,9 |
| Eiweiß (g) | <0,0 | <0,0 |
| Salz (g) | <0,0 | <0,0 |
| Koffein (mg) | 2,0 | 6,6 |
Hinweis
n/a
