Weitere Details
Zutaten
Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Fruchtsaft aus Konzentrat (Mango, Passionsfrucht, Guave, Aprikose, Orange), Hopfen, Hefe, Salz
Nährwertangaben
| Pro 100 ml | Pro 330 ml | |
|---|---|---|
| Energie (kJ/kcal) | 97/23 | 320/76 |
| Fett (g) | <0,5 | <0,5 |
| Kohlenhydrate (g) | 5,5 | 18,2 |
| Zucker (g) | 3,5 | 11,6 |
| Eiweiß (g) | <0,5 | <0,5 |
| Salz (g) | <0,11 | <0,11 |
Hinweis
Gluten
