Weitere Details
Zutaten
Wasser, Malz (Gerste, Weizen, Roggen), Hopfen, Hefe, hefebasiertes Aroma
Nährwertangaben
| Pro 100 ml | Pro 330 ml | |
|---|---|---|
| Energie (kJ/kcal) | 107/25 | 353/83 |
| Fett (g) | <0,5 | <0,5 |
| Kohlenhydrate (g) | 5,2 | 17,2 |
| Zucker (g) | 2,0 | 6,6 |
| Eiweiß (g) | <0,2 | <0,2 |
| Salz (g) | <0,05 | <0,05 |
Hinweis
Gluten
