Weitere Details
Zutaten
Wasser, Rohrzucker, Grüntee, Schwarztee, Kombuchakultur, Erdbeer- und Ananassaft aus Konzentrat, natürliche Aromen, lebende Kulturen (Bacillus coagulans)
Nährwertangaben
| Pro 100 ml | Pro 330 ml | |
|---|---|---|
| Energie (kJ/kcal) | 64/15 | 211/50 |
| Fett (g) | <0,5 | <0,5 |
| Kohlenhydrate (g) | 2,5 | 8,3 |
| Zucker (g) | 2,5 | 8,3 |
| Eiweiß (g) | <0,5 | <0,5 |
| Salz (g) | <0,0 | <0,0 |
Hinweis
n/a
