More Detail
Zutaten
Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe und mehr
Nährwertangaben
| Durchschnitt pro 100 ml | Bereich pro 100 ml | |
|---|---|---|
| Alkohol | 0,36% | 0,0–0,5% |
| Energie (kJ/kcal) | 91/22 | 65–117 / 16–28 |
| Fett (g) | 0,27 | 0,0–0,5 |
| Kohlenhydrate (g) | 4,75 | 3,2–6,7 |
| Zucker (g) | 2,12 | 0,5–3,4 |
| Eiweiß (g) | 0,48 | 0,2–1,0 |
| Salz (g) | 0,04 | 0,0–0,1 |
| Anzahl Zutaten | 7 | 5–12 |
Hinweis
Enthält Gluten
