More Detail
Ingredients
Wasser, Buchweizen, Weizenmalz, Haferflocken, Roggenmalz, Passionsfruchtpüree (8,7%), Milchsäure (0,3%), Hefe, Ascorbinsäure, Hopfen, Kohlendioxid
Nutritional Information
| Per 100ml | Per 330ml | |
|---|---|---|
| Energy (kJ/kcal) | n/a | n/a |
| Fat (g) | n/a | n/a |
| Carbohydrates (g) | n/a | n/a |
| Sugar (g) | n/a | n/a |
| Protein (g) | n/a | n/a |
| Salt (g) | n/a | n/a |
Notice
Gluten
