Weitere Details
Zutaten
Wasser, Buchweizen, Weizenmalz, Haferflocken, Roggenmalz, Passionsfruchtpüree (8,7%), Milchsäure (0,3%), Hefe, Ascorbinsäure, Hopfen, Kohlendioxid
Nährwertangaben
| Pro 100 ml | Pro 330 ml | |
|---|---|---|
| Energie (kJ/kcal) | n/a | n/a |
| Fett (g) | n/a | n/a |
| Kohlenhydrate (g) | n/a | n/a |
| Zucker (g) | n/a | n/a |
| Eiweiß (g) | n/a | n/a |
| Salz (g) | n/a | n/a |
Hinweis
Gluten
