More Detail
Ingredients
Sprudelwasser, Chicorée-Wurzel-Inulin (2,4%), weißer Traubensaft aus Konzentrat (8,6%), natürliches Aroma, Apfelsäure, schwarzes Karottenkonzentrat, Lactic Acid Bacillus
Nutritional Information
| Per 100ml | Per 330ml | |
|---|---|---|
| Energy (kJ/kcal) | 54/13 | 178/43 |
| Fat (g) | <0,0 | <0,0 |
| Carbohydrates (g) | 1,7 | 5,6 |
| Sugar (g) | 1,7 | 5,6 |
| Protein (g) | <0,0 | <0,0 |
| Salt (g) | <0,0 | <0,0 |
Notice
n/a
