Weitere Details
Zutaten
Sprudelwasser, Chicorée-Wurzel-Inulin (2,4%), weißer Traubensaft aus Konzentrat (8,6%), natürliches Aroma, Apfelsäure, schwarzes Karottenkonzentrat, Lactic Acid Bacillus
Nährwertangaben
| Pro 100 ml | Pro 330 ml | |
|---|---|---|
| Energie (kJ/kcal) | 54/13 | 178/43 |
| Fett (g) | <0,0 | <0,0 |
| Kohlenhydrate (g) | 1,7 | 5,6 |
| Zucker (g) | 1,7 | 5,6 |
| Eiweiß (g) | <0,0 | <0,0 |
| Salz (g) | <0,0 | <0,0 |
Hinweis
n/a
