More Detail
Ingredients
Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Roggenmalz, Hopfen, Hefe, Kaliumchlorid, Calciumsulfat, Calciumchlorid, Magnesiumcitrat, Natrium, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure)
Nutritional Information
| Per 100ml | Per 330ml | |
|---|---|---|
| Energy (kJ/kcal) | 65/16 | 215/53 |
| Fat (g) | <0,2 | <0,2 |
| Carbohydrates (g) | 4,0 | 13,2 |
| Sugar (g) | 1,0 | 3,3 |
| Protein (g) | <0,2 | <0,2 |
| Salt (g) | <0,1 | <0,1 |
Notice
Gluten, Vegan
