More Detail
Ingredients
Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz (aus EU-regenerativer Landwirtschaft), Reisflocken, Hopfen, Hefe, Magnesiumlactat, Magnesiumchlorid, Vitamin B12
Nutritional Information
| Per 100ml | Per 330ml | |
|---|---|---|
| Energy (kJ/kcal) | 49/11 | 162/36 |
| Fat (g) | <0,2 | <0,2 |
| Carbohydrates (g) | 1,7 | 5,6 |
| Sugar (g) | 0,5 | 0,5 |
| Protein (g) | <0,2 | <0,2 |
| Salt (g) | <0,08 | <0,08 |
Notice
Gluten, Vegan
