More Detail
Ingredients
Wasser, Gerstenmalz, Hopfen (Citra, Sabro), Hopfenextrakt, Hefe, Kohlendioxid, Natriumbenzoat
Nutritional Information
| Per 100ml | Per 330ml | |
|---|---|---|
| Energy (kJ/kcal) | 91/22 | 300/73 |
| Fat (g) | <0,0 | <0,0 |
| Carbohydrates (g) | 5,2 | 17,2 |
| Sugar (g) | 2,2 | 7,3 |
| Protein (g) | <0,17 | <0,17 |
| Salt (g) | <0,015 | <0,015 |
Notice
Gluten, Vegan
