Weitere Details
Zutaten
Wasser, Gerstenmalz, Hopfen (Citra, Sabro), Hopfenextrakt, Hefe, Kohlendioxid, Natriumbenzoat
Nährwertangaben
| Pro 100 ml | Pro 330 ml | |
|---|---|---|
| Energie (kJ/kcal) | 91/22 | 300/73 |
| Fett (g) | <0,0 | <0,0 |
| Kohlenhydrate (g) | 5,2 | 17,2 |
| Zucker (g) | 2,2 | 7,3 |
| Eiweiß (g) | <0,17 | <0,17 |
| Salz (g) | <0,015 | <0,015 |
Hinweis
Gluten, Vegan
