Weitere Details
Zutaten
Wasser, Gerstenmalz, Hafer, Laktose, Hopfen, Hefe, Himbeeren
Nährwertangaben
| Pro 100 ml | Pro 330 ml | |
|---|---|---|
| Energie (kJ/kcal) | 85/20 | 281/66 |
| Fett (g) | <0,0 | <0,0 |
| Kohlenhydrate (g) | 5,0 | 16,5 |
| Zucker (g) | 1,7 | 5,6 |
| Eiweiß (g) | <0,0 | <0,0 |
| Salz (g) | <0,008 | <0,008 |
Hinweis
Gluten, Lactose
