More Detail
Zutaten
Sprudelwasser, Fruchtsaft, Zucker, Pflanzenauszüge und mehr
Nährwertangaben
| Durchschnitt pro 100 ml | Bereich pro 100 ml | |
|---|---|---|
| Alkohol | k. A. | k. A. |
| Energie (kJ/kcal) | 31/7 | 0–42 / 0–10 |
| Fett (g) | 0,0 | 0,0–0,0 |
| Kohlenhydrate (g) | 1,82 | 0,0–2,5 |
| Zucker (g) | 1,78 | 0,0–2,4 |
| Eiweiß (g) | 0,02 | 0,0–0,1 |
| Salz (g) | 0,0 | 0,0–0,01 |
| Anzahl Zutaten | 4 | 1–7 |
Hinweis
k. A.
