More Detail
Zutaten
Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe, Elektrolyte und mehr
Nährwertangaben
| Durchschnitt pro 100 ml | Bereich pro 100 ml | |
|---|---|---|
| Alkohol | 0,33% | 0,3–0,4% |
| Energie (kJ/kcal) | 87/21 | 49–121 / 11–29 |
| Fett (g) | 0,35 | 0,2–0,5 |
| Kohlenhydrate (g) | 4,28 | 1,7–5,9 |
| Zucker (g) | 1,95 | 0,5–3,0 |
| Eiweiß (g) | 0,9 | 0,2–3,0 |
| Salz (g) | 0,07 | 0,0–0,1 |
| Anzahl Zutaten | 8 | 6–12 |
Hinweis
Enthält Gluten, Enthält Lactose
