Weitere Details
Zutaten
Wasser, Maltodextrin, Gerstenmalz, Reisflocken, Hopfen, Hefe, Antioxidationsmittel (E300), Konservierungsstoff (E202)
Nährwertangaben
| Pro 100 ml | Pro 330 ml | |
|---|---|---|
| Energie (kJ/kcal) | 144/34 | 475/112 |
| Fett (g) | <0,0 | <0,0 |
| Kohlenhydrate (g) | 7,2 | 23,8 |
| Zucker (g) | 0,72 | 0,72 |
| Eiweiß (g) | <0,5 | <0,5 |
| Salz (g) | <0,0 | <0,0 |
Hinweis
Gluten
