More Detail
Ingredients
Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe
Nutritional Information
| Per 100ml | Per 330ml | |
|---|---|---|
| Energy (kJ/kcal) | 95/23 | 314/76 |
| Fat (g) | <0,5 | <0,5 |
| Carbohydrates (g) | 3,4 | 11,2 |
| Sugar (g) | 1,7 | 5,6 |
| Protein (g) | <0,5 | <0,5 |
| Salt (g) | <0,0 | <0,0 |
Notice
Gluten
Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe
| Per 100ml | Per 330ml | |
|---|---|---|
| Energy (kJ/kcal) | 95/23 | 314/76 |
| Fat (g) | <0,5 | <0,5 |
| Carbohydrates (g) | 3,4 | 11,2 |
| Sugar (g) | 1,7 | 5,6 |
| Protein (g) | <0,5 | <0,5 |
| Salt (g) | <0,0 | <0,0 |
Gluten