More Detail
Ingredients
Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Weizenmalz, Hafermalz, Dextrose, Hefe
Nutritional Information
| Per 100ml | Per 330ml | |
|---|---|---|
| Energy (kJ/kcal) | 96/23 | 317/76 |
| Fat (g) | <0,0 | <0,0 |
| Carbohydrates (g) | 5,2 | 17,2 |
| Sugar (g) | 2,6 | 8,6 |
| Protein (g) | <0,5 | <0,5 |
| Salt (g) | <0,0 | <0,0 |
Notice
Gluten, Vegan
